МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ |
30.05.2003 р. | НР ЦЗМ-18/1056 |
Керівникам експедиторських
організацій за списком
Шановні пані та панове!
Державна адміністрація залізничного транспорту України інформує про встановлення з 01 липня 2003 року понижуючих коефіцієнтів до ставок Тарифної политики на 2003 фрахтовий рік на транзитні перевезення по залізницях України наступних вантажів:
Вугiлля кам'яне, буре (код 2701, 2702) | К=0,36 | |
Вугiлля кам'яне (код 2701) по напрямку Красна Могила - Марiуполь Порт | К=0,37 | |
Кокс, пек мiнеральний, кокс пековий, кокс нафтовий (код 2704, 2708, 271311, 271312) | К=0,41 | |
Торф (код 2703) | К=0,38 | |
Руда залiзна, ЗРК, окотишi (код 2601, 7203, 2821 10) | К=0,39 | |
Руди, шлаки, попiл (код 2600) | К=0,42 | |
Чорнi метали та вироби з них (код 7200, 7300) | К=0,62 | |
Чавун (код 7201,7205) | К=0,55 | |
Брухт залiза, сталi (код 7204) | К=0,63 | |
Кольоровi метали та вироби з них виробничого призначення (коди 7400 - 8100, 280450, 280540, 284329, 284330, 284390, 284690, 285100, 321210, 381010) | К=0,66 | |
Деревина (код 4401, 4403, 4404) | К = 0,58 | |
Вироби з деревини, пиломатерiали (4400) | К = 0,64 | |
Макулатура (код 4707) | К = 0,47 | |
Папiр, картон, целюлоза (код 4800, 4700) | К = 0,55 | |
Зерно, насiння, солод, вiдходи харчової промисловостi, комбiкорми (коди глав ГНВ 10, 12, 23 i код 1107) | К = 0,61 | |
Борошно i продукти перемолу (код 1100) | К = 0,66 | |
Продукти харчування в критих вагонах (код 0300, 0400, 0700, 0800, 1500, 1600, 1900, 2000, 2100, 2200) | К = 0,64 | |
Цукор та вироби кондитерськi з цукру, патока, меласса (код глави ГНВ 17) | К=0,74 | |
Цукор сирець (код 1701) | К=0,64 | |
Вантажi в рефрижераторному рухомому складi, у вагонах-термосах, АРВ, льодниках | К = 0,72 | |
Наливнi продукти харчування: жири, олiї тваринного i рослинного походження, жири технiчнi; спирт харчовий наливом (код 0400,1500, 2009, 2200) | К=0,69 | |
Спирти, феноли (код 2905,2906, 2907, 2908) | К = 0,71 | |
Вантажi глави 25 ГНВ, в тому числi апатити | К = 0,42 | |
Сiрка (код 2503) | К = 0,41 | |
Цемент (код 2523) | К = 0,41 | |
Щебiнь, пiсок (код 2517, 2505) | К = 0,37 | |
Вантажi глав 68, 69 ГНВ | К = 0,67 | |
Каучук та вироби з нього, латекс (кода глави ГНВ 40) | К = 0,70 | |
Продукти неорганiчної та органiчної хiмiї (код 2800,2900) | К = 0,75 | |
Метанол (код 2905 11) | К = 0,39 | |
Амiак (код 2814) | К = 0,40 | |
Гази зрiдженi, вуглеводнi в цистернах (код 2711, 2901, 2902, 2903, 2801) | К = 0,57 | |
Добрива азотнi, фосфатнi, змiшанi (код 3102, 3103, 3105) | К = 0,56 | |
Добрива калiйнi (код 3104) | К = 0,50 | |
Сульфат амонiю (код 3102 21) | К = 0,47 | |
Вуглець технiчний (код 2803) | К = 0,61 | |
Глинозем (код 2818 20) | К = 0,55 | |
Автомобiлi легковi в спецiалiзованому рухомому складi (код 8703) | К = 0,67 | |
Склотара (код 7010) | К = 0,79 | |
Бавовна (коди 5201, 5202, 5203) | К = 0,64 | |
Повернення приватного рухомого складу: - цистерни пiсля вивантаження темних та свiтлих нафтопродуктiв | К = 0,58 | |
- напiввагони пiсля вивантаження чорних металiв | до 1200 км вiд 1201 км та понад | К = 0,58 К = 0,52 |
- вагони пiсля вивантаження мiнеральних добрив | до 1000 км вiд 1001 км до 1200 км вiд 1201 км та понад | К = 0,58 К = 0,52 К = 0,47 |
Внесены изменения согласно тел. УЗ НР от 02.06.2003 г.
На повернення приватного рухомого складу в порожньому стані встановлені понижуючі коефіцієнти до ставок ТП У3-2003 р. в наступних розмірах:
Повернення приватного рухомого складу: - цистерни пiсля вивантаження темних та свiтлих нафтопродуктiв | К = 0,64 | |
- напiввагони пiсля вивантаження чорних металiв | до 1200 км вiд 1201 км та понад | К = 0,64 К = 0,57 |
- вагони пiсля вивантаження мiнеральних добрив | до 1000 км вiд 1001км до 1200 км вiд 1201 км та понад | К = 0,64 К = 0,57 К = 0,51 |
При перевезенні вантажів, не зазначених окремо (крім світлих та темних нафтопродуктів), розрахунок провізної плати здійснюється по ставках ТП УЗ-2003 з застосуванням корегуючого коефіцієнту 0,912.
При перевезенні вантажів у приватних вагонах та контейнерах при визначенні провізної плати додатково застосовується понижуючий коефіцієнт - 0,85.
Зазначені коефіцієнти включають всі знижки, передбачені ТП УЗ-2003, та діють до 31.12.2003 року (включно).
Прошу інформувати вантажовідправників та вантажоодержувачів.
З повагою
Заступник генерального директора | М.В. Мостовий |