| Технические характеристики | Значения |
|---|---|
| Объем обслуживаемой камеры, м3 | 32,2 | 41,6 |
| Вместимость, , т | 23 | 25 |
| Объем кузова, м3 | 54,5 | 77,5 |
| Масса вагона, т | 52,9 | 63,5 |
| Длина по осям сцепления | 11200 | 12200 |
| автосцепок, мм, L | 5160 | 5300 |
| Ширина, мм, B | 2900 | 3040 |
| B1, мм | 4630 | 5300 |
| Высота, мм, H |