| Технические характеристики | Значения |
|---|---|
| Тип вагона | 901 |
| Грузоподъемность, т | 70 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 1.21,3/23,5 2.21,3/23,0 |
| Нагрузка: | |
| - статическая осевая, кН (тс) | 225,5 (23,25) |
| - погонная, кН/м (тс/м) | 61,3 (6,25) |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) |
| База вагона, мм | 10500 |
| Длина, мм: | |
| - по осям сцепления автосцепок | 14720 |
| - по концевым балкам рамы (длина рамы) | 13500 |
| Ширина максимальная, мм | 3240 |
| Высота от уровня верха головок рельсов, мм: | |
| - максимальная | 4565 |
| - до разгрузочных устройств | 350 |
| Количество осей, шт. | 4 |
| Модель 2-осной тележки | 18-100 |
| Наличие переходной площадки | есть |
| Наличие переходной площадки с ручным тормозом | нет |
| Наличие стояночного тормоза | есть |
| Объем кузова, м3: | 94 |
| Длина, мм: | |
| - по верхней обвязке | 10900 |
| - кузова внутри (по верху) | 10700 |
| Ширина максимальная, мм: | |
| - по крыше | 3010 |
| - по стойкам | 3240 |
| Количество люков, шт.: | |
| - загрузочных | 4 |
| - разгрузочных | 6 |
| Размеры люка в свету, мм: | |
| - загрузочных | 1592х562 |
| - разгрузочных | 1080х475 |
| Угол наклона торцовых стенок, град | 65 |
| Угол наклона бункеров, град | 55 |
| Год постановки на серийное производство: | |
| - ОАО «КВСЗ» | 1982 |
| - Румыния | 1982 |
| Год снятия с серийного производства: | |
| - ОАО «КВСЗ» | 1987 |
| Возможность установки буферов | нет |