| Технические характеристики | Значения |
|---|---|
| Номер проекта | 1548.00.000-16 |
| Технические условия | ТУ У 35.2-30277055-027:2009 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 21,1/23,5 |
| Нагрузка: | |
| - статическая нагрузка, кН(тс) | 182,5 (18,87) |
| - погонная, кН/м (тс/м) | 61,6 (6,28) |
| Объем котла, м3 | 38,5 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
| Габарит | 02-ВМ |
| База вагона, мм | 7800 |
| Длина, мм | |
| - по осям сцепления автосцепок | 12020 |
| - по концевым балкам рамы | 10800 |
| Ширина максимальная, мм | 3060 |
| Высота от уровня верха головок рельсов максимальная, мм | 4000 |
| Количество осей, шт. | 4 |
| Модель 2-осной тележки | 18-100 |
| Наличие переходной площадки | нет |
| Наличие стояночного тормоза | есть |
| Диаметр котла внутренний, мм | 2200 |
| Длина котла наружная, мм | 10430 |
| Количество верхних люков, шт. | 1 |
| Наличие уклона котла | есть |
| Условное рабочее давления в котле (по регулировке предохранительного клапана), МПа (кг/см2) | 0,2 (2,0) |
| Давление создаваемое в котле при гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,8 (8,0) |
| Наличие парообогревательной рубашки | нет |
| Наличие теплоизоляции | нет |
| Наличие теневой защиты | нет |
| Наличие предохранительно-впускного клапана | есть |
| Способ налива и слива | налив – верхний, слив – верхний |
| Количество лестниц, шт.: | |
| - наружных | 2 |
| - внутренних | нет |
| Год постановки на серийное производство | 2009 |
| Год снятия с производства | |
| Возможность установки буферов | нет |