| Технические характеристики | Значения |
|---|---|
| Номер проекта | 1548.00.000-02 |
| Технические условия | ТУ 24.00.6205-90 |
| Грузоподъемность, т | 67 |
| Масса тары вагона, т | 23,3 |
| Нагрузка : | |
| - статическая нагрузка, кН(тс) | 222,6 (22,7) |
| - погонная, кН/м (тс/м) | 75,1 (7,51) |
| Объем котла, м3 | 38,5 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
| Габарит | 02-ВМ |
| База вагона, мм | 7800 |
| Длина, мм: | |
| - по осям сцепления автосцепок | 12020 |
| - по концевым балкам рамы | 10800 |
| Ширина максимальная, мм | 3060 |
| Высота от уровня верха головок рельсов максимальная, мм | 4000 |
| Количество осей, шт. | 4 |
| Модель 2-осной тележки | 18-100 |
| Наличие переходной площадки | нет |
| Наличие стояночного тормоза | есть |
| Диаметр котла внутренний, мм | 2200 |
| Длина котла наружная, мм | 10430 |
| Количество верхних люков, шт. | 1 |
| Наличие уклона котла | есть |
| Условное рабочее давления в котле (по регулировке предохранительного клапана), МПа (кг/см2) | 0,25 (2,5) |
| Давление создаваемое в котле при гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,65 (6,5) |
| Наличие системы разогрева | нет |
| Наличие теплоизоляции | нет |
| Наличие теневой защиты | нет |
| Наличие предохранительно-впускного клапана | есть |
| Способ налива | верхний |
| Способ слива | верхний |
| Количество лестниц, шт.: | |
| - наружных | 2 |
| - внутренних | - |
| Год постановки на серийное производство | 1997 |
| Год снятия с производства | - |
| Возможность установки буферов | нет |