| Номер проекта | 1547.00.000-04 |
| Технические условия | ТУ 24.00.6215-87 |
| Грузоподъемность, т | 66 |
| Масса тары вагона, т | 27,2 |
| Нагрузка : | |
| - статическая нагрузка, кН(тс) | 230,06 (23,475) |
| - погонная, кН/м (тс/м) | 77,5 (7,75) |
| Объем котла, м3 | 85,6 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
| Габарит | 1-ВМ |
| База вагона, мм | 7800 |
| Длина, мм: | |
| - по осям сцепления автосцепок | 12020 |
| - по концевым балкам рамы | 10800 |
| Ширина максимальная, мм | 3260 |
| Высота от уровня верха головок рельсов максимальная, мм | 4636 |
| Количество осей, шт. | 4 |
| Модель 2-осной тележки | 18-100 |
| Наличие переходной площадки | нет |
| Наличие стояночного тормоза | есть |
| Диаметр котла внутренний, мм | 3200 |
| Длина котла наружная, мм | 11194 |
| Количество верхних люков, шт. | 1 |
| Наличие уклона котла | есть |
| Условное рабочее давление в котле, (по регулировке предохранительного клапана), МПа (кгс/см2) | 0,15 (1,5) |
| Давление создаваемое в котле при гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,53 (5,3) |
| Наличие системы разогрева | нет |
| Наличие теплоизоляции | нет |
| Наличие теневой защиты | нет |
| Наличие предохранительно - впускного клапана | есть |
| Способ налива | верхний |
| Способ слива | нижний |
| Количество лестниц, шт.: | |
| - наружных | 2 |
| - внутренних 1 | 1 |
| Год постановки на серийное производство | 1995 |
| Год снятия с производства | - |
| Возможность установки буферов | нет |