| Номер проекта | - |
| Технические условия | ТУ 24.00.6222-90 |
| Тип вагона | 704 |
| Грузоподъемность, т | 64,5 |
| Масса тары вагона, т | 28,9 |
| Нагрузка : | |
| - статическая осевая, кН(тс) | 230,54 (23,5) |
| - погонная, кН/м (тс/м) | 76,06 (7,76) |
| Объем котла, м3 | 63,4 |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
| Габарит | 1-Т |
| База вагона, мм | 7800 |
| Длина, мм: | |
| - по осям сцепления автосцепок | 12020 |
| - по концевым балкам рамы | 10800 |
| Высота от уровня верха головок рельсов максимальная, мм | 4730 |
| Количество осей, шт. | 4 |
| Модель 2-осной тележки | 18-100 |
| Наличие переходной площадки | нет |
| Наличие стояночного тормоза | есть |
| Диаметр котла внутренний, мм | 2800 |
| Длина котла наружная с изоляцией, мм | 10690 |
| Количество верхних люков, шт. | 2 |
| Наличие уклона котла к сливному прибору | есть |
| Наличие электрооборудования для разогрева продукта | есть |
| Наличие теплоизоляции | есть |
| Наличие кожуха изоляции | есть |
| Наличие предохранительного клапана | нет |
| Наличие предохранительного впускного клапана | нет |
| Наличие предохранительной мембраны | есть |
| Наличие лестниц: | |
| - наружных | есть |
| - внутренних | нет |
| Способ выгрузки | верхний, нижний |
| Год постановки на серийное производство | 1990; 1998 |
| Год снятия с серийного производства | 1996; - |
| Возможность установки буферов | нет |