Номер проекта | 1240.00.00.000 |
Технические условия | ТУ 3182-058-00217403-2000 |
Тип вагона | 732 |
Грузоподъемность, т | 65 |
Масса тары вагона (max/min), т | 27,2/28,0 |
Нагрузка : | |
- статическая осевая, кН(тс) | 229,9 (23,46) |
- погонная, кН/м (тс/м) | 76,5 (7,81) |
Объем котла, м3: | |
- полный | 82,1 |
- полезный | 80,2 |
Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
Габарит | 02-ВМ |
База вагона, мм | 7800 |
Длина, мм: | |
- по осям сцепления автосцепок | 12020 |
- по концевым балкам рамы | 10800 |
Высота от уровня верха головок рельсов максимальная, мм | 5176 |
Количество осей, шт. | 4 |
Модель 2-осной тележки | 18-100 |
Наличие переходной площадки | нет |
Наличие стояночного тормоза | есть |
Диаметр котла внутренний, мм | 3200 |
Длина котла наружная, мм | 10770 |
Количество верхних люков, шт. | 1 |
Наличие уклона котла к сливному прибору | есть |
Условное рабочее давление в котле (по регулировке предохранительного клапана),Мпа (кгс/см2) | 0,21 (2,1) |
Давление создаваемое в котле при гидравлическом испытании, Мпа (кгс/см2) | 0,55 (5,5) |
Количество секций котла, шт. | 1 |
Наличие парообогревательной рубашки | нет |
Наличие теплоизоляции | нет |
Наличие теневой защиты | нет |
Наличие предохранительного клапана | нет |
Наличие предохранительного впускного-клапана | есть |
Способ налива и слива | налив закрытым способом, выгрузка через штуцер или откачиванием насосом |
Количество лестниц, шт.: | |
- наружных | 2 |
- внутренних | 1 |
Год постановки на серийное производство | 1997 |
Год снятия с серийного производства | |
Возможность установки буферов | нет |