| Технические характеристики | Значения |
|---|---|
| Тип вагона | 706 |
| Грузоподъемность, т | 64,5 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 27,5/29,5 |
| Габарит | 02-ВМ |
| База вагона, мм | 7800 |
| Длина, мм: | |
| - по осям сцепления автосцепок | 12020 |
| - по концевым балкам рамы | 10800 |
| Объем котла, м3 | 76,3 |
| Калибровка котла | 86 |
| Способ налива и слива | налив верхний, слив нижний |
| Год постановки в серийное производство | 1998 |
| Год снятия с производства | |
| Возможность установки буферов | есть |