Номер проекта | 160.00.00.000 |
Технические условия | - |
Тип вагона | 704 |
Грузоподъемность, т | 67 |
Масса тары вагона, т | 26 |
Нагрузка : | |
- статическая осевая, кН(тс) | 230 (23,5) |
- погонная, кН/м (тс/м) | 75,5 (7,7) |
Объем котла, м3 | 38,84 |
Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
Габарит | 02-ВМ (02-Т) |
База вагона, мм | 7800 |
Длина, мм: | |
- по осям сцепления автосцепок | 12020 |
- по концевым балкам рамы | 10800 |
Высота от уровня верха головок рельсов максимальная, мм | 3834 |
Количество осей, шт. | 4 |
Модель 2-осной тележки | 18-100 |
Наличие переходной площадки | нет |
Наличие стояночного тормоза | есть |
Диаметр котла внутренний, мм | 2200 |
Длина котла наружная, мм | 10566 |
Удельный объем, м3/т | 0,57 |
Количество верхних люков, шт. | 1 |
Наличие уклона котла к сливному прибору | есть |
Условное рабочее давление в котле (по регулировке предохранительного клапана), МПа (кгс/см2) | 0,25 (2,5) |
Давление создаваемое в котле при гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 0,4 (4,0) |
Количество секций котла, шт. | 1 |
Наличие парообогревательной рубашки | есть |
Наличие теплоизоляции | нет |
Наличие теневой защиты | нет |
Наличие предохранительно-впускного клапана | есть |
Способ налива и слива | верхний передавливанием или вакуум насосом |
Количество лестниц, шт.: | |
- наружных | 2 |
- внутренних | 1 |
Максимально допустимая температура загружаемого продукта, °С | +50 |
Год постановки на серийное производство | 1996 |
Год снятия с серийного производства | - |
Возможность установки буферов | нет |