Грузоподъемность, т | 50,4 |
Масса тары вагона (min/max), т | 35,7/39,6 |
Нагрузка : | |
- статическая нагрузка, кН(тс) | 204,05 (20,8) |
- погонная, кН/м (тс/м) | 66,11 (6,74) |
Объем котла, м3 | 75,5 |
Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
Габарит | 1-Т |
База вагона, мм | 7800 |
Длина, мм: | |
- по осям сцепления автосцепок | 12020 |
- по концевым балкам рамы | 10800 |
Ширина максимальная, мм | 3264 |
Высота от уровня верха головок рельсов максимальная, мм | 5050 |
Количество осей, шт. | 4 |
Модель 2-осной тележки | 18-100 |
Наличие переходной площадки | нет |
Наличие стояночного тормоза | есть |
Диаметр котла внутренний, мм | 3000 |
Длина котла наружная, мм | 11268 |
Количество верхних люков, шт. | 1 |
Рабочее давление в котле (при температуре продукта 500С), МПа (кгс/см2) | 2,0 (20,0) |
Пробное давление в котле при гидравлическом испытании, МПа (кгс/см2) | 3,0 (30,0) |
Наличие парообогревательной рубашки | нет |
Наличие теплоизоляции | нет |
Наличие теневой защиты | нет |
Наличие предохранительного клапана | есть |
Наличие предохранительного-впускного клапана | нет |
Способ налива и слива | верхний через сливо-наливные вентили |
Количество лестниц, шт.: | |
- наружных | 2 |
- внутренних | - |
Год постановки на серийное производство | 1978 |
Год снятия с производства | 1995 |
Возможность установки буферов | нет |