Номер проекта | 295.00.001-03 |
Технические условия | ТУ 24.05.001.113-02 |
Тип вагона | 600 |
Грузоподъемность, т | 69,5 |
Масса тары вагона, т | 24,5 |
Нагрузка : | |
- статическая осевая, кН(тс) | 230,5 (23,5) |
- погонная, кН/м (тс/м) | 57,6 (5,88) |
Объем кузова, м3 : | 83 |
Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
Габарит | 1-Т |
Габарит | 1-Т |
База вагона, мм | 8650 |
База вагона, мм | 8650 |
Длина, мм: | |
Длина, мм: | |
- по осям сцепления автосцепок | 13920 |
- по осям сцепления автосцепок | 13920 |
- по концевым балкам рамы | 12700 |
- по концевым балкам рамы | 12700 |
Ширина максимальная, мм | 3130 |
Ширина максимальная, мм | 3130 |
Высота от уровня верха головок рельсов, мм : | |
Высота от уровня верха головок рельсов, мм : | |
- максимальная | 3495 |
- максимальная | 3495 |
- до нижней обвязки | 1040 |
- до нижней обвязки | 1040 |
Количество осей, шт. | 4 |
Количество осей, шт. | 4 |
Габарит | 1-Т |
Габарит | 1-Т |
База вагона, мм | 8650 |
База вагона, мм | 8650 |
Длина, мм: | |
Длина, мм: | |
- по осям сцепления автосцепок | 13920 |
- по осям сцепления автосцепок | 13920 |
- по концевым балкам рамы | 12700 |
- по концевым балкам рамы | 12700 |
Ширина максимальная, мм | 3130 |
Ширина максимальная, мм | 3130 |
Высота от уровня верха головок рельсов, мм : | |
Высота от уровня верха головок рельсов, мм : | |
- максимальная | 3495 |
- максимальная | 3495 |
- до нижней обвязки | 1040 |
- до нижней обвязки | 1040 |
Количество осей, шт. | 4 |
Количество осей, шт. | 4 |
Модель 2-осной тележки | 18-100 |
Модель 2-осной тележки | 18-100 |
Наличие переходной площадки | нет |
Наличие переходной площадки | нет |
Наличие стояночного тормоза | есть |
Наличие стояночного тормоза | есть |
Внутренние размеры кузова, мм : | |
Внутренние размеры кузова, мм : | |
- ширина | 2911 |
- ширина | 2911 |
- длина | 12722 |
- длина | 12722 |
- высота | 2060 |
- высота | 2060 |
Количество разгрузочных люков, шт | 14 |
Количество разгрузочных люков, шт | 14 |
Угол открывания крышек люков, град: | |
Угол открывания крышек люков, град: | |
- средних | 31 |
- средних | 31 |
- надтележечных | 29 |
- надтележечных | 29 |
- над тормозным оборудованием | 27 |
- над тормозным оборудованием | 27 |
Год постановки на серийное производство | 2004 |
Год постановки на серийное производство | 2004 |
Год снятия с серийного производства | - |
Год снятия с серийного производства | - |
Возможность установки буферов | нет |
Возможность установки буферов | нет |