Номер проекта базовой модели | 1000.00.000 |
Технические условия базовой модели | ТУ 24-5-387-77 |
Изготовитель базовой модели | ОАО «КВСЗ» |
Проект модернизации | ПХЦ 01.001.000-ТУ Tsh 32.1-011-2003 |
Тип вагона | 907 |
Грузоподъемность, т | 65 |
Масса тары вагона(min/max), т | 24.8/26.3 |
Нагрузка: | |
- статическая осевая, кН(тс) | 223,4 (22,8) |
- погонная, кН/м (тс/м) | 61,54 (6,28) |
Объем кузова, м3: | 55 |
Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
Габарит | 0-ВМ (01-Т) |
База вагона, мм | 8650 |
Длина, мм: | |
- по осям сцепления автосцепок | 13920 |
- по концевым балкам рамы | 12700 |
Ширина максимальная, мм | 3134 |
Высота от уровня верха головок рельсов, мм: | |
- максимальная | 3484 |
- до нижней обвязки | 1414 |
Количество осей, шт. | 4 |
Модель 2-осной тележки | 18-100 |
Наличие переходной площадки | нет |
Наличие стояночного тормоза | есть |
Внутренние размеры кузова, мм: | |
- ширина | 2878 |
- длина | 12118 |
- высота | 2060 |
Ширина дверного проема при открытых дверях, мм: | 2530 |
Количество, шт.: | |
- торцевых дверей | 2 |
- разгрузочных люков | 14 |
Размер разгрузочных люков, мм | 1327х1540 |
Угол открывания крышек люков, град.: | |
- средних | 31 |
- надтележечных | 26,5 |
Площадь пола, м2 | 35,4 |
Год постановки на серийное производство базовой модели | 1979 |
Год снятия с серийного производства базовой модели | 1983 |
Год модернизации | 2003 |
Возможность установки буферов | нет |