Технические характеристики | Значения |
---|---|
Номер проекта | 4085.00.000-02 |
Технические условия | ТУ У 3.06-05669819-104-94 |
Тип вагона | 942 |
Грузоподъемность, т | 72 - 48* |
Масса тары вагона (min./max.), т. | 17,2/22 - 18/19* |
Нагрузка: | |
- статическая осевая, кН(тс) | 230 (23,5) - 163 (16.8)* |
- погонная, кН/м (тс/м) | 63 (6,4) |
Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
Габарит | 0-ВМ |
База вагона, мм | 9720 |
Длина, мм: | |
- по осям сцепления автосцепок | 14620 |
- по концевым балкам рамы | 13400 |
Ширина максимальная, мм | 3150 |
Высота от УГР, мм | |
- максимальная | 1810 |
- до уровня пола | 1310 |
Количество осей, шт. | 4 |
Модель 2-осной тележки | 18-100 |
Наличие переходной площадки | нет |
Наличие стояночного тормоза | есть |
Площадь, м2 | 38,4 |
Удельная площадь, м2/т | 0,533 |
Размеры пола с открытыми бортами, мм: | |
- длина | 13400 |
- ширина | 2870 |
Год постановки на серийное пр-во | 1990 - 2007* |
Год снятия с серийного производства | - - 2007* |
Возможность установки буферов | нет |