Технические характеристики | Значения |
---|---|
Номер проекта 401.00.002-1 | 401.00.002-1 |
Тип вагона | 942 |
Грузоподъемность, т | 70 |
Масса тары вагона (min./max.), т. | 19,7/20,9 |
Нагрузка: | |
- статическая осевая, кН(тс) | 210,21 (22,7) |
- погонная, кН/м (тс/м) | 61 (6,22) |
Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
Габарит | 0-ВМ (01-Т) |
База вагона, мм | 9720 |
Длина, мм: | |
- по осям сцепления автосцепок | 14620 |
- по концевым балкам рамы | 13400 |
Ширина максимальная, мм | 3140 |
Высота от УГР до пола/max., мм | 1310 / 1810 |
Количество осей, шт. | 4 |
Модель 2-осной тележки | 18-100 |
Наличие переходной площадки | нет |
Наличие стояночного тормоза | есть |
Площадь, м2 | 36,8 |
Удельная площадь, м2/т | 0,53 |
Высота бортов, мм: | |
- продольный | 500 |
- торцовых | 400 |
Количество бортов, шт.: | |
- продольный | 8 |
- торцовых | 2 |
Размеры пола с открытыми бортами, мм: | |
- длина | 13400 |
- ширина | 2870 |
Год постановки на серийное пр-во | 1964 |
Год снятия с серийного производства | 1985 |
Возможность установки буферов | нет |