| Технические характеристики | Значения |
|---|---|
| Тип вагона | 404 |
| Грузоподъемность, т: | 69,0 |
| Масса тары вагона (min/max), т | 23,5/25,0 |
| Нагрузка: | |
| - статическая нагрузка, кН(тс) | 230,5 (23,5) |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
| Габарит | О2-ВМ |
| База вагона, мм | 9720 |
| Длина, мм: | |
| - по осям сцепления автосцепок | 14620 |
| - по концевым балкам рамы | 13400 |
| Ширина максимальная, мм | 2870 |
| Высота от уровня верха головок рельсов, мм: | |
| - максимальная | 1810 |
| - до уровня пола | 1300 |
| Количество осей, шт. | 4 |
| Модель тележки | 18-100 |
| Наличие переходной площадки | нет |
| Наличие стояночного тормоза | есть |
| Год постановки на серийное производство | 2001 |
| Год снятия с производства | |
| Возможность установки буфера | нет |