| Технические характеристики | Значения |
|---|---|
| Тип вагона | 909 |
| Грузоподъемность, т | 66 |
| Масса тары вагона,min/mask, т | 22,3/23,7 |
| Нагрузка : | |
| - статическая осевая, кН(тс) | 218,05 (22.25) |
| - погонная, кН/м (тс/м) | 61.6 (6.16) |
| Скорость конструкционная, км/ч | 120 |
| Габарит | 1-ВМ (0-Т) |
| База вагона, мм | 10000 |
| Длина, мм: | |
| - по осям сцепления автосцепок | 14730 |
| - по концевым балкам рамы (длина рамы) | 13870 |
| Ширина максимальная, мм | 3279 |
| Высота от уровня верха головок рельсов, мм : | |
| - максимальная | 4700 |
| - до уровня пола | 1283 |
| Количество осей, шт. | 4 |
| Модель 2-осной тележки | 18-100 |
| Наличие переходной площадки | нет |
| Наличие переходной площадки с ручным тормозом | нет |
| Наличие стояночного тормоза | есть |
| Длина кузова внутри, мм | 13800 |
| Ширина кузова внутри, мм | 2760 |
| Высота кузова по боковой стене, мм | 2791 |
| Размеры в свету, мм: | |
| - дверного проема | 2000х2301 |
| - загрузочного люка в боковой стене | 690х370 |
| - загрузочного люка в крыше | d 400 |
| Объем кузова, м3: | |
| - до уровня люков | |
| - полный с учетом объема крыши | 80,0 |
| Год постановки на серийное производство или закупки вагона | 1960 |
| Год снятия с серийного производства | |
| Возможность установки буферов | нет |