Назначение:
шасси
Марка шасси: КамАЗ
Модель (серия) шасси: 6520
Модификация шасси: 1002
Основные характеристики | |
Колёсная формула / кол-во осей | 6x4 |
Характеристики грузоподъёмности и массы | |
Полная масса автомобиля, кг | 33100 |
Распределение массы на переднюю ось | 4520 |
Распределение полной массы на заднюю ось | 4680 |
Допустимая масса надстройки с грузом | 23750 |
Масса снаряженного автомобиля | 9200 |
Нагрузка на передний мост | 7400 |
Распределение полной массы на заднюю тележку | 25700 |
Двигатель | |
Модель двигателя | 740,51-320(евро-2) |
Тип двигателя | дизель,турбо с ОНВ |
Число и расположение цилиндров | 8,V-образное |
Рабочий объём двигателя, см3 | 11760 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 235(320) |
Расчётная частота вращения, об/мин | 2200 |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 1225(125) |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 120/130 |
Степерь сжатия | 16,8 |
Коробка передач | |
Модель коробки передач | ZP16S151 |
Тип коробки передач | механическая,дистанционая. |
Число передач КП | 16 |
Раздаточная коробка | пневматическая,мех.2-хступенчатая с блокирующим межосевым дифферинциалом |
Топливная система | |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Сцепление | |
Сцепление | фрикционное,сухое,2-хдисковое,гидровлическое с пневмоусилителем |
Кабина | |
Тип кабины | передняя над двигателем 3-х местная без спальным местом |
Электрооборудование | |
Аккумуляторы (напряжение/емкость) , В/Ач | 2х12/190 |
Напряжение | 24 |
Генератор | 28/1000 |
Тормозная система | |
Тормоза | пневматические с АБС |
Заправочные емкости | |
Топливный бак, л | 350 |
Колёса | |
Тип колес | дисковые |
Размер колес | 8,5-20(216-508) |
Шины | 12,00R20(320R508) |
Тип шин | пневматические с рег.давления |
Дополнительно устанавливаемое оборудование | |
Дополнительное оборудование | анатомические сиденья,обогрев кузова. |