Марка шасси: МАЗ
Модель (серия) шасси: 533702
Модификация шасси: 248
Основные характеристики | |
Колёсная формула / кол-во осей | 4х2 |
Характеристики грузоподъёмности и массы | |
Полная масса автомобиля, кг | 16000(17500)* |
Распределение массы на переднюю ось | 6000 |
Распределение полной массы на заднюю ось | 10000(11500)* |
Масса снаряженного автомобиля | 6000 |
Грузоподъёмность, кг | 9850(11350)* |
Двигатель | |
Модель двигателя | ЯМЗ-236НЕ2(EURO-2) |
Тип двигателя | дизель,турбо |
Число и расположение цилиндров | 6,V-образное |
Рабочий объём двигателя, см3 | 11150 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 169(230) |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 882 |
Коробка передач | |
Модель коробки передач | ЯМЗ-236П |
Тип коробки передач | механическая |
Число передач КП | 5 |
Диапазон коробки передач | 5,26-0,66 |
Передаточное число | 7,79 |
Топливная система | |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Контрольный расход топлива | 23,6 |
Подвеска | |
Подвеска передняя | рессорная |
Подвеска задняя | рессорная |
Заправочные емкости | |
Топливный бак, л | 200 |
Колёса | |
Тип колес | без(дисковые*** |
Размер колес | 8,5-20 |
Способ крепления | клиновый(шпилечный)*** |
Шины | 12.00R20 |
Другие характеристики | |
Кронштейн на раме для крепления платформы | + |