Марка шасси: МАЗ
Модель (серия) шасси: 533605
Модификация шасси: 040
Основные характеристики | |
Колёсная формула / кол-во осей | 4х2 |
Характеристики грузоподъёмности и массы | |
Полная масса автопоезда, кг | ----(40000)** |
Полная масса автомобиля, кг | 16500(18000)* |
Распределение массы на переднюю ось | 6500 |
Распределение полной массы на заднюю ось | 10000(11500)* |
Масса снаряженного автомобиля | 7100 |
Грузоподъёмность, кг | 9400(10900)* |
Двигатель | |
Модель двигателя | ЯМЗ-238ДЕ2(EURO-2) |
Тип двигателя | дизель,турбо |
Число и расположение цилиндров | 8,V-образное |
Рабочий объём двигателя, см3 | 14860 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 243(330) |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 1274 |
Коробка передач | |
Модель коробки передач | ЯМЗ-238М |
Тип коробки передач | механическая |
Число передач КП | 8 |
Диапазон коробки передач | 7,3-0,71 |
Передаточное число | 5,49 |
Топливная система | |
Максимальная скорость, км/ч | 100**** |
Контрольный расход топлива | 20,5 |
Подвеска | |
Подвеска передняя | рессорная |
Подвеска задняя | рессорная |
Заправочные емкости | |
Топливный бак, л | 350 |
Колёса | |
Тип колес | без(дисковые)*** |
Размер колес | 8,5-20 |
Способ крепления | клиновый(шпилечный)*** |
Шины | 11.00R20 |
Прицепные устройства | |
Буксирный прибор | +(-)** |
Электропневмовыводы для прицепа | -(+)** |
Другие характеристики | |
Кронштейн на раме для крепления платформы | + |