Марка шасси: МАЗ
Модель (серия) шасси: 437040
Модификация шасси: 062
Основные характеристики | |
Колёсная формула / кол-во осей | 4х2 |
Характеристики грузоподъёмности и массы | |
Полная масса автомобиля, кг | 10100 |
Распределение массы на переднюю ось | 3650 |
Распределение полной массы на заднюю ось | 6450 |
Масса снаряженного автомобиля | 5250 |
Грузоподъёмность, кг | 4700 |
Двигатель | |
Модель двигателя | ММЗ-Д245.9-540(EURO-1) |
Тип двигателя | дизель,турбо |
Число и расположение цилиндров | 4,рядное |
Рабочий объём двигателя, см3 | 4750 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 100(136) |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 460 |
Коробка передач | |
Модель коробки передач | ЗиЛ-695Д |
Тип коробки передач | механическая |
Число передач КП | 5 |
Диапазон коробки передач | 6,41-1,0 |
Передаточное число | 3,45 |
Топливная система | |
Максимальная скорость, км/ч | 100 |
Контрольный расход топлива | 13(18) |
Подвеска | |
Подвеска передняя | рессорная |
Подвеска задняя | рессорная |
Размеры | |
Платформа | бортовая с тентом*** |
Объем платформы | 35,6 |
Длина платформы, мм | 6255 |
Ширина платформы, мм | 2480 |
Высота платформы, мм | 2300 |
Площадь платформы | 15,5 |
Заправочные емкости | |
Топливный бак, л | 130 |
Колёса | |
Тип колес | дисковые |
Размер колес | 6,5-17,5 |
Способ крепления | шпилечный |
Шины | 235/75R17,5 |
Другие характеристики | |
Доп. информация | тентованный |