Марка шасси: МАЗ
Модель (серия) шасси: 630305
Модификация шасси: 220
Основные характеристики | |
Полное название | МАЗ 630305-220 |
Колёсная формула / кол-во осей | 6х4 |
Характеристики грузоподъёмности и массы | |
Полная масса автопоезда, кг | 44000 |
Полная масса автомобиля, кг | 24500 |
Распределение массы на переднюю ось | 6500 |
Распределение полной массы на заднюю ось | 18000 |
Масса снаряженного автомобиля | 11200 |
Грузоподъёмность, кг | 13300 |
Двигатель | |
Модель двигателя | ЯМЗ-2368ДЕ2(EURO-2) |
Тип двигателя | дизель,турбо |
Число и расположение цилиндров | 8,V-образное |
Рабочий объём двигателя, см3 | 14860 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 243(330) |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 1274 |
Коробка передач | |
Модель коробки передач | ЯМЗ-2381-02 |
Тип коробки передач | механическая |
Число передач КП | 8 |
Передаточное число | 5,49 |
Топливная система | |
Максимальная скорость, км/ч | 85 |
Подвеска | |
Подвеска передняя | рессорная |
Подвеска задняя | рессорная |
Кабина | |
Тип кабины | большая |
Размеры | |
Платформа | бортовая без тента с откидными боковыми и задними бортами |
Объем платформы | 12,7 |
Длина платформы, мм | 7750 |
Ширина платформы, мм | 2480 |
Высота платформы, мм | 660 |
Площадь платформы | 19,22 |
Габаритная длина | 10230 |
Габаритная высота | 3160 |
Габаритная ширина | 2500 |
Тормозная система | |
Тормоза | АБС |
Заправочные емкости | |
Топливный бак, л | 350 |
Колёса | |
Шины | 11.00R20 |
Прицепные устройства | |
Основной применяемый прицеп | маз-83781-040 |
Буксирный прибор | беззазорная сцепка |
Электропневмовыводы для прицепа | электро-пневмовыводы на прицеп |
Дополнительно устанавливаемое оборудование | |
Дополнительное оборудование | Водительское подрессоренное сиденье, заднее защитное устройство, шумоизоляция кабины |
Другие характеристики | |
База | 4590 |