Марка шасси: КамАЗ
Модель (серия) шасси: 43118
Модификация шасси: 6013-46
Основные характеристики | |
Полное название | КамАЗ-43118-6013-46 |
Полная масса автопоезда, кг | 33600 |
Полная масса автомобиля, кг | 21600 |
Распределение массы на переднюю ось | 5800 |
Распределение полной массы на заднюю ось | 15800 |
Полная масса прицепа | 12000 |
Масса снаряженного автомобиля | 10300 |
Нагрузка на передний мост | 4780 |
Распределение полной массы на заднюю тележку | 5520 |
Грузоподъёмность, кг | 11225 |
Двигатель | |
Модель двигателя | 740.662-300 (Евро-4) |
Тип двигателя | дизель,турбо с ОНВ |
Число и расположение цилиндров | V-образное,8 |
Рабочий объём двигателя, см3 | 11,76 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 221 (300) |
Расчётная частота вращения, об/мин | 1900 |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 1275 (130) |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 120/130 |
Степерь сжатия | 17 |
Коробка передач | |
Модель коробки передач | ZF 9S1310 |
Тип коробки передач | механическая,дистанционая. |
Число передач КП | 9 |
Диапазон коробки передач | 1-9,48; 2-6,58; 3-4,68; 4-3,48; 5-2,62; 6-1,89; 7-1,35; 8-1,00; 9-0,75; ЗХ-8,97 |
Передаточное число | 5,94 |
Раздаточная коробка | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
Передаточные числа коробки передач | 0,917-1,662 |
Передаточное число | 5,94 |
Топливная система | |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Сцепление | |
Сцепление | диафрагменное, однодисковое, мод. ZF&SACHS MFZ 430 |
Кабина | |
Тип кабины | расположенная над двигателем, с высокой крышей, со спальным местом, / Среднее сидение |
Размеры | |
Платформа | бортовая с металлическими откидными бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом |
Длина платформы, мм | 6112 |
Ширина платформы, мм | 2470 |
Высота платформы, мм | 730 |
Габаритная длина | 8230 |
Габаритная высота | 3510 |
Габаритная ширина | 2550 |
Электрооборудование | |
Аккумуляторы (напряжение/емкость) , В/Ач | 2х12/190 |
Напряжение | 24 |
Генератор | 28/3000 |
Тормозная система | |
Привод | пневматический |
Диаметр барабана | 400 |
Ширина тормозных накладок | 140 |
Вспомогательные тормоза | Межколесная блокировка |
Заправочные емкости | |
Топливный бак, л | 350+210 |
Колёса | |
Тип колес | дисковые |
Размер колес | 10.00-20 или 12.2-20,9 |
Шины | 390/95 R20 или 425/85 R21 |
Тип шин | пневматические с рег.давления |
Ходовые характеристики | |
Наибольший преодолеваемый подъем, град. | 60 |
Наружный габаритный радиус поворота, мм | 12,3 |
Прицепные устройства | |
Буксирный прибор | ягово-сцепное устройство |
Дополнительно устанавливаемое оборудование | |
Дополнительное оборудование | лебедка |
Другие характеристики | |
Доп. информация | Держатель запасного колеса / Тент-каркас |