Марка шасси: КамАЗ
Модель (серия) шасси: 63501
Модификация шасси: 6996-40
Основные характеристики | |
Полное название | КамАЗ-63501-6996-40 |
Полная масса автопоезда, кг | 37750 |
Полная масса автомобиля, кг | 26750 |
Распределение полной массы на заднюю ось | 16000 |
Полная масса прицепа | 11000 |
Масса снаряженного автомобиля | 12600 |
Распределение полной массы на заднюю тележку | 5000 |
Грузоподъёмность, кг | 14000 |
Двигатель | |
Модель двигателя | 740.602-360 (Евро 4) |
Тип двигателя | дизель,турбо с ОНВ |
Число и расположение цилиндров | V-образное,8 |
Рабочий объём двигателя, см3 | 11,76 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 265 (360) |
Расчётная частота вращения, об/мин | 1900 |
Максимальный крутящий момент, Нм(кгсм) | 1570 (160) |
Степерь сжатия | 17,9 |
Коробка передач | |
Модель коробки передач | ZF 16S1820 |
Тип коробки передач | механическая |
Число передач КП | 16 |
Диапазон коробки передач | 1 - 13,8/ 2 - 1,54/ 3 - 9,49/ 4 - 7,93/ 5 - 6,53/ 6- 5,46/ 7 - 4,57/ 8 - 3,82/ 9 - 3,02/ 10- 2,53/ 11 - 2,08/ 12- 1,74/ 13 - 1,43/ 14- 1,2/ 15 - 1/ 16 - 0,84/ 3Х- 12,92 |
Передаточное число | 6,53 |
Раздаточная коробка | КАМАЗ 65111, механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
Передаточные числа коробки передач | 0,917-1,692 |
Передаточное число | 6,53 |
Топливная система | |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Сцепление | |
Сцепление | диафрагменное, однодисковое |
Кабина | |
Тип кабины | передняя над двигателем с высокой крышей, со спальным местом |
Размеры | |
Платформа | бортовая, с металлическими откидными бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом |
Длина платформы, мм | 6112 |
Ширина платформы, мм | 2470 |
Высота платформы, мм | 730 |
Габаритная длина | 9610 |
Габаритная высота | 3230 |
Габаритная ширина | 2550 |
Электрооборудование | |
Аккумуляторы (напряжение/емкость) , В/Ач | 2х12/190 |
Напряжение | 24 |
Генератор | 28/2000 |
Тормозная система | |
Тормоза | пневматические |
Диаметр барабана | 400 |
Ширина тормозных накладок | 140 |
Заправочные емкости | |
Топливный бак, л | 210+210 |
Колёса | |
Тип колес | дисковые |
Размер колес | 310-533 |
Шины | 425/85 R21 |
Тип шин | пневматические , с регулированием давления |
Ходовые характеристики | |
Наибольший преодолеваемый подъем, град. | 31 |
Наружный габаритный радиус поворота, мм | 16 |
Вид управления | гидравлический |
Другие характеристики | |
Доп. информация | Держатель запасного колеса |